| 번호 | 지표명 | 담당부서 | 바로가기 |
|---|---|---|---|
| 1 | 국가배상 사건수 | 국가소송과 | 바로가기 |
| 2 | 국가소송사건수 | 국가소송과 | 바로가기 |
| 3 | 변호사/공증사무소 현황 | 법무과 | 바로가기 |
| 4 | 변호사시험 합격자 현황 | 법조인력과 | 바로가기 |
| 5 | 사법시험(합격자 구성 등) 현황 | 법조인력과 | 바로가기 |
| 6 | 행정소송 사건수 | 행정소송과 | 바로가기 |
| 7 | 역대사면실시현황 | 형사기획과 | 바로가기 |
| 8 | 보호관찰 조사 현황 | 보호관찰과 | 바로가기 |
| 9 | 보호관찰 현황 | 보호관찰과 | 바로가기 |
| 10 | 보호관찰대상자 재범률 | 보호관찰과 | 바로가기 |
| 11 | 보호소년·위탁소년 현황 | 소년보호과 | 바로가기 |
| 12 | 분류심사·상담조사·대안교육 실시인원 현황 | 소년보호과 | 바로가기 |
| 13 | 국립법무병원 수용자 현황 | 치료처우과 | 바로가기 |
| 14 | 특정 범죄자 위치추적 현황 | 보호관찰과 | 바로가기 |
| 15 | 민사 및 형사 법률구조 현황 | 인권구조과 | 바로가기 |
| 16 | 범죄피해구조금 지급현황 | 인권구조과 | 바로가기 |
| 17 | 교정시설 수용현황(1일 평균 수용 인원) | 보안과 | 바로가기 |
| 18 | 수형자 출소사유별 현황 | 보안과 | 바로가기 |
| 19 | 수형자 학과교육 현황 | 사회복귀과 | 바로가기 |
| 20 | 심리치료프로그램 이수명령 집행 현황 | 심리치료과 | 바로가기 |
| 21 | 출소자 3년 이내 재복역률 | 보안과 | 바로가기 |
| 22 | 출소자 취업 현황 | 직업훈련과 | 바로가기 |
| 23 | 결혼이민자 현황 | 이민정보과 | 바로가기 |
| 24 | 국적통계 추이 | 국적과 | 바로가기 |
| 25 | 난민 통계 현황 | 난민정책과 | 바로가기 |
| 26 | 보호소년 교과교육 현황 | 소년보호과 | 바로가기 |
| 27 | 외국국적동포 현황 | 이민정보과 | 바로가기 |
| 28 | 전자여행허가(K-ETA) 신청현황 | 출입국심사과 | 바로가기 |
| 29 | 체류 외국인 현황 | 이민정보과 | 바로가기 |
| 30 | 총 출입국자 현황 | 이민정보과 | 바로가기 |
| 31 | 출입국관리법 위반자 처리 현황 | 이민정보과 | 바로가기 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.